<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akcie Archivy - Investree</title>
	<atom:link href="https://investree.cz/tag/akcie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investree.cz/tag/akcie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 14:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Investovat do akcií? Co nakupovat a s kým se poradit?</title>
		<link>https://investree.cz/investovat-do-akcii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Zdražil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=3518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/investovat-do-akcii/">Investovat do akcií? Co nakupovat a s kým se poradit?</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 pravidel, která mi pomohla stát se finančně svobodným</title>
		<link>https://investree.cz/5-pravidel-pomohla-stat-se-financne-svobodnym/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Sanetrník]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 09:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Startupy]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investree.cz/?p=8914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/5-pravidel-pomohla-stat-se-financne-svobodnym/">5 pravidel, která mi pomohla stát se finančně svobodným</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8. díl: Daniel Gladiš &#8211; Jak se vytváří bohatství?</title>
		<link>https://investree.cz/podcast-jak-se-vytvari-bohatstvi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Suchý]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 15:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Analýza]]></category>
		<category><![CDATA[Burzy]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investree.cz/?p=8474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/podcast-jak-se-vytvari-bohatstvi/">8. díl: Daniel Gladiš &#8211; Jak se vytváří bohatství?</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD, Kaspersky a Pfizer sází na technologii virtuálních měn</title>
		<link>https://investree.cz/amd-kaspersky-a-virtualni-meny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Suchý]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 13:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Decentralizace]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investree.cz/?p=6738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zaujalo vás téma AMD, Kaspersky a virtuální měny? Pro začátek by se hodilo vysvětlit co to vlastně EEA je. Enterprise Ethereum Alliance je světová skupina korporací, univerzit, bank, a začínajících...</p>
<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/amd-kaspersky-a-virtualni-meny/">AMD, Kaspersky a Pfizer sází na technologii virtuálních měn</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kritické myšlení v kryptoměnách, extrémní zisky nebudou trvat věčně</title>
		<link>https://investree.cz/kriticke-mysleni-v-kryptomenach-extremni-zisky-nebudou-trvat-vecne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Sanetrník]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 11:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=6159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proč kritické myšlení? Právě teď se nacházíme uprostřed (možná ještě na začátku) největší technologické revoluce od počátku internetu &#8211; Blockchain a Kryptoměny. Je na každém z nás jestli tuto novou...</p>
<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/kriticke-mysleni-v-kryptomenach-extremni-zisky-nebudou-trvat-vecne/">Kritické myšlení v kryptoměnách, extrémní zisky nebudou trvat věčně</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Investování do akcií s Danielem Gladišem</title>
		<link>https://investree.cz/investovani-do-akcii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Zdražil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2017 13:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Burzy]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=5560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/investovani-do-akcii/">VIDEO: Investování do akcií s Danielem Gladišem</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 drahých pravidel, která mi vydělala</title>
		<link>https://investree.cz/5-drahych-pravidel-ktera-mi-vydelala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Zdražil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 20:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Decentralizované finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Analýza]]></category>
		<category><![CDATA[daně]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=5505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/5-drahych-pravidel-ktera-mi-vydelala/">5 drahých pravidel, která mi vydělala</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Všude dobře 17. června, ale na Cashflow summitu nejlépe</title>
		<link>https://investree.cz/17-cervna-na-cashflow-summit-nejlepe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Zdražil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 10:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Sdílená ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Analýza]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=5433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je to už měsíc, co jsem přistál v Česku. Přes zimu jsem strávil krásných 5 měsíců různě po světě, makal online a žil offline, a když jsem se vrátil, sám...</p>
<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/17-cervna-na-cashflow-summit-nejlepe/">Všude dobře 17. června, ale na Cashflow summitu nejlépe</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropa míří do pekel, na akcie a dluhopisy nyní zapomeňte. Dlouhodobě mají smysl komodity a nemovitosti.</title>
		<link>https://investree.cz/evropa-miri-do-pekel-na-akcie-a-dluhopisy-nyni-zapomente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Zdražil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 14:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=2592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/evropa-miri-do-pekel-na-akcie-a-dluhopisy-nyni-zapomente/">Evropa míří do pekel, na akcie a dluhopisy nyní zapomeňte. Dlouhodobě mají smysl komodity a nemovitosti.</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMERICKÉ AKCIE ZAHÁJILY TÝDEN SILNÝM RŮSTEM. NÁLADU PODPOŘILY VELKÁ AKVIZICE BUFFETTOVY FIRMY A OŽIVENÍ CEN ROPY</title>
		<link>https://investree.cz/americke-akcie-zahajily-tyden-silnym-rustem-naladu-podporily-velka-akvizice-buffettovy-firmy-a-oziveni-cen-ropy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Zdražil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 03:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=1255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americké akcie zahájily týden silným růstem. Náladu podpořily velká akvizice Buffettovy firmy a oživení cen ropy Americké akciové trhy zahájily týden růstem, k němuž jim pomohly optimismus ohledně Číny a...</p>
<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/americke-akcie-zahajily-tyden-silnym-rustem-naladu-podporily-velka-akvizice-buffettovy-firmy-a-oziveni-cen-ropy/">AMERICKÉ AKCIE ZAHÁJILY TÝDEN SILNÝM RŮSTEM. NÁLADU PODPOŘILY VELKÁ AKVIZICE BUFFETTOVY FIRMY A OŽIVENÍ CEN ROPY</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
