<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trading Archivy - Investree</title>
	<atom:link href="https://investree.cz/tag/trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investree.cz/tag/trading/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 14:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Jak koupit kryptoměny a dostat se do top dealů?</title>
		<link>https://investree.cz/jak-koupit-kryptomeny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Zdražil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 11:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Decentralizované finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[Analýza]]></category>
		<category><![CDATA[aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Burzy]]></category>
		<category><![CDATA[Decentralizace]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Peněženky]]></category>
		<category><![CDATA[platformy]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=5521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jak koupit kryptoměny? Jak je rychle prodat? Takových otázek mi přišla celá řada. Tak jsem napsal základní přehled (AKTUALIZOVÁNO 2026). Pokud nemáš tušení co je vlastně Bitcoin, přečti si nejprve...</p>
<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/jak-koupit-kryptomeny/">Jak koupit kryptoměny a dostat se do top dealů?</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 pravidel, která mi pomohla stát se finančně svobodným</title>
		<link>https://investree.cz/5-pravidel-pomohla-stat-se-financne-svobodnym/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Sanetrník]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 09:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Startupy]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investree.cz/?p=8914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/5-pravidel-pomohla-stat-se-financne-svobodnym/">5 pravidel, která mi pomohla stát se finančně svobodným</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kraken je po upgradu systému opět online</title>
		<link>https://investree.cz/kraken-opet-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Suchý]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 18:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[Burzy]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=6491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kraken a upgrade. Nejžhavější téma posledních dnů. Pátá největší kryptoburza na světě po velkých problémech obnovila svoji činnost. Plánovaná údržba, která měla trvat dvě hodiny, se nakonec protáhla na více...</p>
<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/kraken-opet-online/">Kraken je po upgradu systému opět online</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obchodování s Bitcoin futures na CME a CBOE burzách?</title>
		<link>https://investree.cz/obchodovani-bitcoin-futures-cme-cboe-burzach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlůšková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 17:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Burzy]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=6191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Málokdo by si před rokem dokázal představit tempo, kterým se doposud rozšiřilo přijímání Bitcoinů finančními institucemi. Nyní jsme svědky závodu dvou největších burzovních holdingových společností na světě CME a CBOE. ...</p>
<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/obchodovani-bitcoin-futures-cme-cboe-burzach/">Obchodování s Bitcoin futures na CME a CBOE burzách?</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Investování do akcií s Danielem Gladišem</title>
		<link>https://investree.cz/investovani-do-akcii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Zdražil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2017 13:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Burzy]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=5560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/investovani-do-akcii/">VIDEO: Investování do akcií s Danielem Gladišem</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropa míří do pekel, na akcie a dluhopisy nyní zapomeňte. Dlouhodobě mají smysl komodity a nemovitosti.</title>
		<link>https://investree.cz/evropa-miri-do-pekel-na-akcie-a-dluhopisy-nyni-zapomente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Zdražil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 14:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=2592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/evropa-miri-do-pekel-na-akcie-a-dluhopisy-nyni-zapomente/">Evropa míří do pekel, na akcie a dluhopisy nyní zapomeňte. Dlouhodobě mají smysl komodity a nemovitosti.</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMERICKÉ AKCIE ZAHÁJILY TÝDEN SILNÝM RŮSTEM. NÁLADU PODPOŘILY VELKÁ AKVIZICE BUFFETTOVY FIRMY A OŽIVENÍ CEN ROPY</title>
		<link>https://investree.cz/americke-akcie-zahajily-tyden-silnym-rustem-naladu-podporily-velka-akvizice-buffettovy-firmy-a-oziveni-cen-ropy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Zdražil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 03:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=1255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americké akcie zahájily týden silným růstem. Náladu podpořily velká akvizice Buffettovy firmy a oživení cen ropy Americké akciové trhy zahájily týden růstem, k němuž jim pomohly optimismus ohledně Číny a...</p>
<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/americke-akcie-zahajily-tyden-silnym-rustem-naladu-podporily-velka-akvizice-buffettovy-firmy-a-oziveni-cen-ropy/">AMERICKÉ AKCIE ZAHÁJILY TÝDEN SILNÝM RŮSTEM. NÁLADU PODPOŘILY VELKÁ AKVIZICE BUFFETTOVY FIRMY A OŽIVENÍ CEN ROPY</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AKCIE KANADSKÉ FARMACEUTICKÉ FIRMY ZA NĚKOLIK DNŮ NAROSTLY O 2000 PROCENT</title>
		<link>https://investree.cz/akcie-kanadske-farmaceuticke-firmy-za-nekolik-dnu-narostly-o-2000-procent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Zdražil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 03:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Burzy]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=1246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aquinox Pharmaceuticals zveřejnila pozitivní výsledky svého nového léku. Díky tomu zažila divoký nárůst své hodnoty, který během dvou obchodovacích dnů vyskočila o více než dva tisíce procent. Pondělní obchodování muselo být šestkrát...</p>
<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/akcie-kanadske-farmaceuticke-firmy-za-nekolik-dnu-narostly-o-2000-procent/">AKCIE KANADSKÉ FARMACEUTICKÉ FIRMY ZA NĚKOLIK DNŮ NAROSTLY O 2000 PROCENT</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
