<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stříbro Archivy - Investree</title>
	<atom:link href="https://investree.cz/tag/stribro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investree.cz/tag/stribro/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 14:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Cena stříbra, proč očekávám růst a dokupuji ve velkém?</title>
		<link>https://investree.cz/cena-stribra-proc-ocekavam-rust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Beneš]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 12:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[Stříbro]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>
		<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investree.cz/?p=8803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/cena-stribra-proc-ocekavam-rust/">Cena stříbra, proč očekávám růst a dokupuji ve velkém?</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rok 2019 přinesl pár zásadních uvědomění, zpomalení a myšlenek</title>
		<link>https://investree.cz/rok-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Zdražil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 15:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[Sdílená ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Startupy]]></category>
		<category><![CDATA[Stříbro]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investree.cz/?p=11122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tak jaký byl rok 2019? Do osobního seznamu diáře Dayone jsem rok 2019 více definoval a přidal další hodnoty a cíle. Číslo 9. Je to číslo zakončení, završení a naplnění....</p>
<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/rok-2019/">Rok 2019 přinesl pár zásadních uvědomění, zpomalení a myšlenek</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rok 2018 jsem víc dával zpátky, 192 dní na pěti kontinentech byl bonus</title>
		<link>https://investree.cz/rok-2018-jsem-vic-daval-192-dni-na-peti-kontinentech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Zdražil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 14:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Decentralizované finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[Sdílená ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Startupy]]></category>
		<category><![CDATA[Stříbro]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investree.cz/?p=9265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Okamžik, kdy jsem přesně před rokem psal shrnutí roku 2017 včetně vizí na rok 2018 je tu, cituji:” &#8222;Vysílám svoji objednávku, zavírám oči a představuji si. Jak žiji 7 měsíců v zahraničí a...</p>
<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/rok-2018-jsem-vic-daval-192-dni-na-peti-kontinentech/">Rok 2018 jsem víc dával zpátky, 192 dní na pěti kontinentech byl bonus</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skryté tajemství peněz od Mike Maloney &#8211; desetidílná videosérie</title>
		<link>https://investree.cz/skryte-tajemstvi-penez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Zdražil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 11:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Stříbro]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>
		<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=5092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/skryte-tajemstvi-penez/">Skryté tajemství peněz od Mike Maloney &#8211; desetidílná videosérie</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejdostupnější reálná investice pro všechny</title>
		<link>https://investree.cz/dostupne-investice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Hnízdil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 09:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[daně]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[Stříbro]]></category>
		<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=2882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Řeč je o fyzických kovech. Zlato je uchovatelem hodnoty a má oproti ostatním investicím několik zásadních výhod. Drahé kovy zůstávají i nadále pod tlakem spolu s narůstajícím přesvědčením blížícího se...</p>
<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/dostupne-investice/">Nejdostupnější reálná investice pro všechny</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alternativní investice jako zdroj pasivních příjmů</title>
		<link>https://investree.cz/alternativni-investice-jako-zdroj-pasivnich-prijmu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Zdražil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 23:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Stříbro]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>
		<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investree.cz/?p=1329</guid>

					<description><![CDATA[<p>8 ALTERNATIVNÍCH PLODŮ Z NAŠEHO STROMU FYZICKÝ AKTIVA- POZEMKY A KOVY Podle reportu J&#38;T banky se čeští dolaroví milionáři chystají nejvíce investovat do zemědělské půdy. Je těžké se dostat k...</p>
<p>Příspěvek <a href="https://investree.cz/alternativni-investice-jako-zdroj-pasivnich-prijmu/">Alternativní investice jako zdroj pasivních příjmů</a> pochází z <a href="https://investree.cz">Investree</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
